Com a implementação do Projeto de Desporto Sénior "Mexa-se para a Vida", a Câmara Municipal de Torres Vedras pretende promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes seniores através da prática da atividade física, criando hábitos de vida saudáveis e facilitando a existência de contextos sociais positivos.
Do projeto constam atividades desportivas de carácter regular, como ginástica e dança, assim como atividades de carácter pontual, como passeios pedestres, passeios, visitas e participação em vários eventos desportivos e sociais.
As atividades regulares realizam-se duas vezes por semana, em sessões de 50 minutos, durante uma época que vai de outubro a junho do ano seguinte.
Existe ainda a possibilidade de se inscrever cumulativamente na oferta de "Aquasénior" - atividades na piscina da AE Física de Torres Vedras.
O projeto de Desporto Sénior "Mexa-se para a Vida" destina-se a todos os munícipes do concelho de Torres Vedras com idade igual ou superior a 60 anos.
Os interessados podem efetuar a inscrição através dos seguintes meios:
O utente será contactado pela Câmara Municipal de Torres Vedras logo que exista vaga no núcleo pretendido. Só após este contacto poderá iniciar a frequência no programa.
A inscrição é gratuita e todas as pessoas inscritas estão abrangidas por uma apólice de Seguro de Acidentes Pessoais.
| Núcleo | Dias | Horas | Professor |
| ABRUNHEIRA | 3ª e 5ª | 14h30 - 15h20 | Emanuel Silva |
| A-DOS-CUNHADOS 1 | 3ª e 5ª | 14h15 - 15h05 | Joana Santos |
| A-DOS-CUNHADOS 2 | 3ª e 5ª | 15h05 - 15h55 | Joana Santos |
| ALDEIA GRANDE | 2ª e 6ª | 14h30 - 15h20 | Emanuel Silva |
| AMEAL | 2ª e 4ª | 08h45 - 09h35 | Emanuel Silva |
| ARNEIROS | 3ª e 6ª | 16h30 - 17h20 | Cátia Cruz |
| ASSENTA 1 | 3ª e 5ª | 17h45 - 18h35 | João Prazeres |
| ASSENTA 2 | 2ª e 5ª | 09h00 - 09h50 | João Prazeres |
| ASSOCIAÇÂO REFORMADOS TV | 3ª e 5ª | 11h20 - 12h10 | Tatiana Carvalho |
| AUTITV 1 | 3ª e 5ª | 11h15 - 12h05 | Nádia Santos |
| AUTITV 2 | 3ª e 5ª | 12h05 - 12h45 | Nádia Santos |
| BOAVISTA-OLHEIROS 1 | 3ª e 5ª | 17h30-18h20 | Diana Anacleto |
| BOAVISTA-OLHEIROS 2 | 3ª e 5ª | 18h30-19h20 | Diana Anacleto |
| BOCCIA - Torres Vedras | 6ª | 14h00 - 14h50 | João Prazeres |
| BOCCIA - Casalinhos | 5ª | 10h30 - 11h20 | João Prazeres |
| BONABAL | 3ª e 6ª | 11h30 - 12h20 | Cátia Cruz |
| BORDINHEIRA | 2ª e 5ª | 15h30 -16h20 | Cátia Cruz |
| BREJENJAS | 3ª e 6ª | 09h00 - 09h50 | Joana Santos |
| CABEÇA GORDA 1 | 2ª e 6ª | 09h00 - 09h50 | Tatiana Carvalho |
| CABEÇA GORDA 2 | 2ª e 6ª | 09h50 - 10h40 | Tatiana Carvalho |
| CAIXARIA - DOIS PORTOS | 2ª e 5ª | 14h30 - 15h20 | David Lourenço |
| CAMBELAS | 4ª e 6ª | 17h15 - 18h05 | 17h45 - 18h35 | João Prazeres |
| CAMPELOS 1 | 2ª e 6ª | 10h50 - 11h40 | Tatiana Carvalho |
| CAMPELOS 2 | 2ª e 6ª | 11h40 - 12h30 | Tatiana Carvalho |
| CARVALHAL | 3ª e 5ª | 14h30-15h20/8h45-9h40 | Diana Anacleto |
| CASALINHOS ALFAIATA - 1 | 4ª e 6ª | 09h00 - 09h50 | 16h10 - 17h00 | Emanuel Matias |
| CASALINHOS ALFAIATA - 2 | 4ª e 6ª | 09h50 - 10h40 | 17h00 - 17h50 | Emanuel Matias |
| COLARIA | 3ª e 5ª | 11h10- 12h00 | Pedro Costa |
| EREIRA | 2ª e 5ª | 09h45 - 10h35 | David Lourenço |
| ESCRAVILHEIRA - 1 | 3ª e 5ª | 08h30 - 09h20 | Cátia Cruz |
| ESCRAVILHEIRA - 2 | 3ª e 5ª | 09h20 - 10h10 | Cátia Cruz |
| FONTE GRADA | 3ª e 6ª | 08h40 - 09h30 | David Lourenço |
| FREIRIA 1 | 3ª e 5ª | 16h00- 16h50 | Emanuel Matias |
| FREIRIA 2 | 3ª e 5ª | 16h50-17h40 | Emanuel Matias |
| FURADOURO | 2ª e 5ª | 15h40 16h30 | David Lourenço |
| GRÉMIO TV 1 | 3ª e 5ª | 08h45-9h35 | Nádia Santos |
| GRÉMIO TV 2 | 3ª e 5ª | 09h35-10h25 | Nádia Santos |
| GRÉMIO TV 3 | 3ª e 5ª | 10h25-11h15 | Nádia Santos |
| GRÉMIO TV 4 | 2ª e 4ª | 9h20-10h10 | Nádia Santos |
| GRÉMIO TV 5 | 2ª e 4ª | 10h10-11h00 | Nádia Santos |
| GRÉMIO TV 6 | 2ª e 4ª | 08h30-9h20 | Nádia Santos |
| MACEIRA - 1 | 2ª e 4ª | 14h30-15h20 / 09h00- 09h50 | Joana Santos |
| MACEIRA - 2 | 2ª e 4ª | 15h20-16h10/09h50 - 10h40 | Joana Santos |
| MATACÃES | 3ª e 5ª | 09h00-9h50 | Pedro Costa |
| MAXIAL | 2ª e 4ª | 15h25-16h15/14h30 - 15h20 | Emanuel Silva |
| MONTE REDONDO | 2ª e 4ª | 16h20-17h10/ 15h25 - 16h15 | Emanuel Silva |
| MUGIDEIRA | 2ª e 5ª | 14h30 -15h20 | Tatiana Carvalho |
| ORJARIÇA | 3ª e 5ª | 15h30-16h20/ 9h45-10h35 | Diana Anacleto |
| OUTEIRO DA CABEÇA | 3ª e 5ª | 17h00 - 17h50 | Emanuel Silva |
| PALHAGUEIRAS | 3ª e 5ª | 16h00 - 16h50 | Joana Santos |
| PAÚL | 3ª e 6ª | 10h40 - 11h30 | David Lourenço |
| PEDRA | 2ª e 5ª | 14h30 - 15h20 | Cátia Cruz |
| PONTE DO ROL | 3ª e 5ª | 10h30 - 11h20 | Cátia Cruz |
| PORTA DO BAIRRO TV | 2ª e 4ª | 11h15 - 12h05 | Nádia santos |
| PÓVOA PENAFIRME 1 | 4ª e 6ª | 11h00 - 11h50/14h30- 15h20 | Joana Santos |
| PÓVOA PENAFIRME 2 | 4ª e 6ª | 11h50-12h40/14h30 - 15h20 | Joana Santos |
| RAMALHAL 1 | 2ª e 4ª | 11h10 - 12h00 | Emanuel Silva |
| RAMALHAL 2 | 2ª e 4ª | 12h00 - 12h50 | Emanuel Silva |
| RIBEIRA PEDRULHOS | 3ª e 6ª | 09h40 - 10h30 | David Lourenço |
| RUNA | 3ª e 5ª | 16h30-17h20/10h45-11h35 | Diana Anacleto |
| S DOMINGOS CARMÕES | 2ª e 5ª | 17h00 - 17h50 | David Lourenço |
| SANTA CRUZ 1 | 3ª e 6ª | 09h00 - 09h50 | Joana Santos |
| SANTA CRUZ 2 | 3ª e 6ª | 09h50 - 10h40 | Joana Santos |
| SANTA CRUZ 3 | 3ª e 6ª | 10h40 - 11h30 | Joana Santos |
| SANTA CRUZ 4 | 3ª e 6ª | 11h30 - 12h20 | Joana Santos |
| SÃO PEDRO CADEIRA | 3ª e 6ª | 15h10 - 16h00 | Cátia Cruz |
| SARGE | 3ª e 6ª | 16h45 - 17h35 | David Lourenço |
| SERRA DA VILA | 3ª e 5ª | 10h10-11h00 | Pedro Costa |
| SEVILHEIRA | 2ª e 5ª | 08h45 - 09h35 | David lourenço |
| SILVEIRA - 1 | 2ª e 5ª | 10h00 10h50 | Joana Santos |
| SILVEIRA - 2 | 2ª e 5ª | 10h50 - 11h40 | Joana Santos |
| SILVEIRA - 3 | 2ª e 5ª | 11h40 - 12h30 | Joana Santos |
| SOBREIRO CURVO 1 | 3ª e 5ª | 08h30 - 09h20 | Tatiana Carvalho |
| SOBREIRO CURVO 2 | 3ª e 5ª | 09h20 - 10h10 | Tatiana Carvalho |
| SOBREIRO CURVO 3 | 3ª e 5ª | 10h10 - 11h00 | Tatiana Carvalho |
| SPORTING CLUBE DE TORRES 1 | 2ª e 5ª | 15h30-16h20 | Tatiana Carvalho |
| SPORTING CLUBE DE TORRES 2 | 2ª e 5ª | 16h20-17h10 | Tatiana Carvalho |
| TURCIFAL | 3ª e 6ª | 14h30 - 15h20 | David Lourenço |
| VARATOJO | 3ª e 6ª | 11h40 - 12h30 | David Lourenço |
| VENTOSA | 2ª e 5ª | 16h30 - 17h20 | Cátia Cruz |
| VILA FACAIA | 3ª e 5ª | 15h30 - 16h20 | Emanuel Silva |
| WALKING FOOTBALL - SCT | 4ª e 6ª | 11h10-12h30 / 15h40- 16h30 | David Lourenço |
| ZIBREIRA 1 | 2ª e 5ª | 10h45 - 11h35 | David Lourenço |
| ZIBREIRA 2 | 2ª e 5ª | 11h35 - 12h25 | David Lourenço |
| Ténis Mesa 1 - Torres Vedras | 6ª | 15h00 - 15h50 | João Prazeres |
| Ténis Mesa 2 - Torres Vedras | 6ª | 15h50 - 16h40 | João Prazeres |
O movimento não pode parar!
Mesmo perante os desafios do COVID19 em 2020, o Mexa-se Para a Vida criou 59 vídeo aulas exclusivas para levar a energia da atividade física até às casas dos participantes no programa.
Nada vence o convívio das aulas presenciais, mas estas aulas são a sua ferramenta perfeita para manter a forma em qualquer lugar e a qualquer hora!
Prepare o seu espaço, siga as dicas dos nossos técnicos e sinta-se bem. Aceite o desafio e treine ao seu ritmo, com toda a segurança. Vamos a isto?
Aceda aqui às VÍDEO AULAS DO MEXA-SE PARA A VIDA